EPSONPRINTER & PROYEKTOR
PRINTER EPSON LX310 DOT MATRIX PRINTER
SKU: 2508000051
Rp 3.050.000
Tersedia
Garansi Resmi
Gratis ongkir Batam (syarat berlaku) — lihat kebijakan
Scan QR Produk
Buka halaman ini kapan saja dari smartphone Anda.
Printer dot matrix 9-pin ini menawarkan kecepatan cetak hingga 390 cps pada draft high‑speed, dukungan USB 2.0 serta ketahanan printhead 400 juta ketukan, ideal untuk pencetakan label dan barcode cepat.
| High Speed Draft 10 cpi | 347 cps |
| High Speed Draft 12 cpi | 357 cps |
| High Speed Draft 15 cpi | 390 cps |
| Draft 10 cpi | 260 cps |
| Draft 12 cpi | 312 cps |
| Draft 15 cpi | 223 cps |
| NLQ (Near Letter Quality) 10 cpi | 65 cps |
| NLQ (Near Letter Quality) 12 cpi | 78 cps |
| NLQ (Near Letter Quality) 15 cpi | 55 cps |
| Print Method | Impact dot matrix (9-pin) |
| Print Direction | Bi-directional with logic seeking |
| Character Sets | PC437, PC850, PC860, PC861, PC863, PC865, others |
| Barcode Support | EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, others |
| Printhead Life | Approximately 400 million hits per pin |
| Mean Time Between Failure (MTBF) | 10,000 POH (25% duty cycle) |
| Mean Print Volume Between Failure (MVBF) | 20 million lines (excluding printhead) |
| Cut Sheet Paper Length | 100 - 364 mm |
| Cut Sheet Paper Width | 100 - 257 mm |
| Cut Sheet Paper Thickness | 0.065 - 0.39 mm |
| Continuous Paper Length | 101.6 - 558.8 mm |
| Continuous Paper Width | 101.6 - 254.0 mm |
| Envelope Sizes | No.6 and No.10 |
| Roll Paper Width | 216 mm |
| Dimensions | 362 x 275 x 154 mm |
| Weight | Approximately 4.1 kg |
| Ribbon Cartridge | Fabric Ribbon Cartridge (Black) - C13S015632 |
| Ribbon Life | Approximately 4 million characters (Draft 10 cpi) |
| Supported OS | Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 |
| Operating Temperature | 5 - 35°C |
| Operating Humidity | 10 - 80% RH |






