EPSONPRINTER & PROYEKTOR
PRINTER EPSON L15150 A3+ Multifungsi Wi-Fi Duplex
SKU: 2505000091
Rp 13.500.000
Tersedia
Stok dapat berubah sewaktu-waktu. Wajib konfirmasi ketersediaan ke Customer Service sebelum membeli. Tanya CS via WhatsApp
Garansi Resmi
Gratis ongkir Batam (syarat berlaku) — lihat kebijakan
Scan QR Produk
Buka halaman ini kapan saja dari smartphone Anda.
Cetak hingga ukuran A3 dengan auto duplex dan ADF 50 lembar, serta kecepatan hingga 18 ipm hitam, semua dikendalikan lewat layar sentuh LCD 4,3 inci yang intuitif.
| Fungsi | Cetak, Pindai (Scan), Salin (Copy), Faks (Fax) dengan ADF dan Cetak Bolak-Balik Otomatis hingga ukuran A3 |
| Teknologi Cetak | PrecisionCore Printhead dengan pencetakan dua arah (Bi-directional Printing) |
| Resolusi Cetak | Hingga 4800 × 2400 dpi |
| Konfigurasi Nozzle | 800 nozzle hitam, 256 nozzle untuk masing-masing warna (Cyan, Magenta, Yellow) |
| Kecepatan Cetak | Hingga 18 ipm (hitam) dan 10 ipm (warna) ukuran A4 (ISO); Mode draft hingga 32 ppm (hitam) dan 22 ppm (warna) |
| Kecepatan Salin | Hingga 23 ipm (hitam) dan 10 ipm (warna) ukuran A4 |
| Tipe Scanner | Flatbed CIS dengan ADF |
| Resolusi Scan | Hingga 1200 × 2400 dpi |
| Kecepatan Faks | Hingga 33,6 kbps (sekitar 3 detik per halaman) |
| Kapasitas ADF | 50 lembar |
| Jenis Tinta | Tinta Pigmen (Pigment Ink Bottle) berkapasitas tinggi |
| Layar | LCD Sentuh Berwarna 4,3 inci |
| Ukuran Kertas Maksimum | A3 hingga 329 × 6000 mm |
| Kapasitas Masukan Kertas - Kaset Depan 1 | 250 lembar |
| Kapasitas Masukan Kertas - Kaset Depan 2 | 250 lembar |
| Kapasitas Masukan Kertas - Baki Belakang | 50 lembar |
| Kapasitas Keluaran Kertas | Hingga 125 lembar |
| Dimensi | 515 × 500 × 350 mm |
| Berat | 20,7 kg |
| Konektivitas | USB 2.0; Ethernet (LAN); Wi‑Fi IEEE 802.11 b/g/n; Wi‑Fi Direct; Epson iPrint, Epson Email Print, Apple AirPrint, Mopria, Scan to Cloud |
| Sistem Operasi yang Didukung | Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, Windows Server, macOS 10.6.8 atau versi lebih baru |
| Software Pendukung | Epson ScanSmart |





